mEJILLONES
mEJILLONES
Mejillones
Los mejillones son uno de los mariscos más populares a la vez que sabrosos. Viven en zonas intermareales a lo largo de las costas de casi todo el mundo. Se alimentan de fitoplancton y materia orgánica en suspensión mediante filtración. Son filtradores excepcionales, llegando a filtrar hasta ocho litros de agua por hora. La tonalidad de la vianda puede variar desde tonos blancos a anaranjados intensos, en función de su sexo y alimentación.
En Galicia tenemos una estrecha vinculación con este molusco desde las primeras poblaciones Celtas en el s. VIII a.c. Después de varios intentos de cultivo sobre estacas, sería en 1945 cuando se fondea la primera batea en la Ría de Arousa. En la actualidad más de 3.300 bateas decoran nuestras Rías y proporcionan más de 7.000 puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos.
Su carne es un festín gastronómico y además un tesoro nutricional: Muy rico en proteínas y con pocas calorías. Rico también en vitamina A y vitaminas del grupo B (1,2,3,5,6,9 y12) vitamina C,D, E y K, así como en minerales: calcio, cobre, fósforo, hierro, magnesio, manganeso, potasio, selenio, sodio, yodo y zinc.
En CONSERVAS RÍAS BAIXAS 1907 enlatamos mejillones de distintas especies y en una muy amplia gama de formatos. Nuestro escabeche, realizado artesanalmente con una receta heredada de generaciones atrás, hace de nuestros mejillones un producto único.
MYTILUS GALLOPROVINCIALES
REFERENCIA | FORMATO | PESO NETO | PESO ESCURRIDO | LATAS/CAJA | ENLACE |
---|---|---|---|---|---|
MEJILLONES RIAS GALLEGAS FRITOS EN ESCABECHE OLIVA 8/12 PZAS | OL-120 F.A. | 115 GR. | 69 GR. | 50 | ficha técnica |
MEJILLONES RIAS GALLEGAS FRITOS EN ESCABECHE 8/12 PZAS | OL-120 F.A. | 115 GR. | 69 GR. | 50 | ficha técnica |
MEJILLONES RIAS GALLEGAS FRITOS EN ESCABECHE 13/18 PZAS | OL-120 F.A. | 115 GR. | 69 GR. | 50 | ficha técnica |
MEJILLONES RIAS GALLEGAS FRITOS EN SALSA VIEIRA 13/18 PZAS | OL-120 F.A. | 115 GR. | 69 GR. | 50 | |
MEJILLONES RIAS GALLEGAS FRITOS EN ESCABECHE 80/100 PZAS | RO-900 | 855 GR. | 540 GR. | 12 | ficha técnica |
MEJILLONES RIAS GALLEGAS FRITOS EN ESCABECHE 100/120 PZAS | RO-900 | 855 GR. | 540 GR. | 12 | ficha técnica |
PERNA CANALICULUS
REFERENCIA | FORMATO | PESO NETO | PESO ESCURRIDO | LATAS/CAJA | ENLACE |
---|---|---|---|---|---|
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 5/7 PZAS | RR-90 F.A. | 83 GR. | 57 GR. | 50 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 7/10 PZAS | RR-90 F.A. | 83 GR. | 57 GR. | 50 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 3/4 PZAS | OL-120 F.A. | 115 GR. | 69 GR. | 50 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 4/6 PZAS | OL-120 F.A. | 115 GR. | 69 GR. | 50 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 6/8 PZAS | OL-120 F.A. | 115 GR. | 69 GR. | 50 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 8/12 PZAS | OL-120 F.A. | 115 GR. | 69 GR. | 50 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 7/10 PZAS | RO-280 F.A. | 266 GR. | 160 GR. | 48 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 12/15 PZAS | RO-280 F.A. | 266 GR. | 160 GR. | 48 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 15/20 PZAS | RO-280 F.A. | 266 GR. | 160 GR. | 48 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 20/25 PZAS | RO-280 F.A. | 266 GR. | 160 GR. | 48 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 10/14 PZAS | RO-550 | 523 GR. | 330 GR. | 24 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 15/20 PZAS | RO-550 | 523 GR. | 330 GR. | 24 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 20/30 PZAS | RO-550 | 523 GR. | 330 GR. | 24 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 30/40 PZAS | RO-550 | 523 GR. | 330 GR. | 24 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 35/45 PZAS | RO-900 | 855 GR. | 540 GR. | 12 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 40/60 PZAS | RO-900 | 855 GR. | 540 GR. | 12 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 60/80 PZAS | RO-900 | 855 GR. | 540 GR. | 12 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 80/100 PZAS | RO-900 | 855 GR. | 540 GR. | 12 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 30/40 PZAS | RO-1000 | 990 GR. | 637 GR. | 12 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 40/60 PZAS | RO-1000 | 990 GR. | 637 GR. | 12 | ficha técnica |
MEJILLONES DE NUEVA ZELANDA FRITOS EN ESCABECHE 60/80 PZAS | RO-1000 | 990 GR. | 637 GR. | 12 | ficha técnica |
MYTILUS EDULIS
REFERENCIA | FORMATO | PESO NETO | PESO ESCURRIDO | LATAS/CAJA | ENLACE |
---|---|---|---|---|---|
MEJILLONES DE CHILE FRITOS EN ESCABECHE 8/12 PZAS | OL-120 F.A. | 115 GR. | 69 GR. | 50 | |
MEJILLONES DE CHILE FRITOS EN ESCABECHE 12/15 PZAS | OL-120 F.A. | 115 GR. | 69 GR. | 50 | |
MEJILLONES DE CHILE FRITOS EN ESCABECHE 20/25 PZAS | OL-120 F.A. | 115 GR. | 69 GR. | 50 | |
MEJILLONES DE CHILE FRITOS EN ESCABECHE 80/100 PZAS | RO-900 | 855 GR. | 540 GR. | 12 | |
MEJILLONES DE CHILE FRITOS EN ESCABECHE 120/140 PZAS | RO-900 | 855 GR. | 540 GR. | 12 |