SARDINAS
SARDINAS
SArdinas Y SARDINILLAS
Las sardinas y sardinillas son uno de los peces pelágicos más abundantes y distribuidos por casi todo el mundo. Se trata de un pescado azul que vive en aguas saladas entre los 12 y los 24 grados centígrados. Habitan tanto en el litoral como en las costas y sirven de alimento para muchos depredadores. Se alimentan de plancton, pequeños peces, crustáceos y huevos de otras especies. En nuestras costas su captura está estrictamente regulada por la Unión Europea.
Su carne tiene un excelente sabor y además se trata de uno de los pescados azules más saludables y un alimento de fácil absorción. Es muy rica en vitaminas A, E, B3 y B12, y en minerales como calcio, yodo, zinc, fósforo, y ácidos grasos poliinsaturados, especialmente OMEGA 3.
En CONSERVAS RÍAS BAIXAS 1907 fabricamos sardinas y sardinillas en una amplia gama de formatos y salsas, ya que se trata de una de nuestras especialidades:

REFERENCIA | FORMATO | PESO NETO | PESO ESCURRIDO | LATAS/CAJA | ENLACE |
---|
SARDINILLAS
REFERENCIA | FORMATO | PESO NETO | PESO ESCURRIDO | LATAS/CAJA | ENLACE |
---|---|---|---|---|---|
SARDINILLA 6/8 PIEZAS EN ACEITE DE OLIVA | RR-90 F.A. | 81 GR. | 57 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINILLA 6/8 PIEZAS EN ACEITE DE GIRASOL | RR-90 F.A. | 81 GR. | 57 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINILLA 6/8 PIEZAS EN ACEITE PICANTE | RR-90 F.A. | 81 GR. | 57 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINILLA 6/8 PIEZAS EN ESCABECHE | RR-90 F.A. | 81 GR. | 57 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINILLA 6/8 PIEZAS EN SALSA DE TOMATE | RR-90 F.A. | 81 GR. | 57 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINILLA 6/8 PIEZAS EN SALSA DE TOMATE PICANTE | RR-90 F.A. | 81 GR. | 57 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINILLA 8/12 PIEZAS EN ACEITE DE OLIVA | RR-125 F.A. | 115 GR. | 81 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINILLA 16/20 PIEZAS EN ACEITE DE OLIVA | RR-125 F.A. | 115 GR. | 81 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINILLA 8/12 PIEZAS EN ACEITE DE GIRASOL | RR-125 F.A. | 115 GR. | 81 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINILLA 6/8 PIEZAS EN ACEITE PICANTE | RR-125 F.A. | 115 GR. | 81 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINILLA 6/8 PIEZAS EN ESCABECHE | RR-125 F.A. | 115 GR. | 81 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINILLA 6/8 PIEZAS EN SALSA DE TOMATE | RR-125 F.A. | 115 GR. | 81 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINILLA 6/8 PIEZAS EN SALSA DE TOMATE PICANTE | RR-125 F.A. | 115 GR. | 81 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINILLA 20/25 PIEZAS EN ACEITE DE OLIVA | RO-280 F.A. | 260 GR. | 182 GR. | 48 | ficha técnica |
SARDINILLA 20/25 PIEZAS EN ACEITE DE GIRASOL | RO-280 F.A. | 260 GR. | 182 GR. | 48 | ficha técnica |
SARDINILLA 40/50 PIEZAS EN ACEITE DE GIRASOL | RO-550 | 515 GR. | 321 GR. | 12 | ficha técnica |
SARDINILLA 80/100 PIEZAS EN ACEITE DE GIRASOL | RO-900 | 855 GR. | 600 GR. | 12 | ficha técnica |
SARDINILLA 90/110 PIEZAS EN ACEITE DE GIRASOL | RO-1000 | 925 GR. | 650 GR. | 12 | ficha técnica |
SARDINAS
REFERENCIA | FORMATO | PESO NETO | PESO ESCURRIDO | LATAS/CAJA | ENLACE |
---|---|---|---|---|---|
SARDINA 3/4 PIEZAS EN ACEITE DE OLIVA | RR-125 F.A. | 115 GR. | 81 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINA 3/4 PIEZAS EN ACEITE DE GIRASOL | RR-125 F.A. | 115 GR. | 81 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINA 3/4 PIEZAS EN ACEITE PICANTE | RR-125 F.A. | 115 GR. | 81 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINA 3/4 PIEZAS EN ESCABECHE | RR-125 F.A. | 115 GR. | 81 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINA 3/4 PIEZAS EN SALSA DE TOMATE | RR-125 F.A. | 115 GR. | 81 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINA 3/4 PIEZAS EN SALSA DE TOMATE PICANTE | RR-125 F.A. | 115 GR. | 81 GR. | 50 | ficha técnica |
SARDINA 6/8 PIEZAS EN ACEITE DE OLIVA | RR-280 F.A. | 260 GR. | 182 GR. | 48 | ficha técnica |
SARDINA 6/8 PIEZAS EN ACEITE DE GIRASOL | RR-280 F.A. | 260 GR. | 182 GR. | 48 | ficha técnica |
SARDINA 18/22 PIEZAS EN ACEITE DE GIRASOL | RR-900 | 855 GR. | 600 GR. | 12 | ficha técnica |